রুপালী ব্যাংক, ধারা বাজার শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ৩২৪৫ -এর আয়ন-ব্যয়ন হিসাবঃ
তারিখ | বিবরণ | চেক নম্বর | উঠানো | জমা | ব্যালেন্স/স্থিতি |
০৯/০২/২০১১ | স্থিতি | -- | -- | -- | ৭,৯৮৭.২৫ |
২১/০৩/২০১১ | ডিসেম্বর/১০-ফেব্রম্নয়ারী/১১ মাসের বেতন | চেক নং-১৬১৬৫৭৯৭ তাং ১৬/০৩/২০১১ | -- | ৪৩,৯৭৩.৩৫ | ৫১,৯৬০.৬০ |
২১/০৩/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৩ | ৩,৫০০.০০ | -- | ৪৮,৪৬০.৬০ |
| বাই চেক | ১৫৯৯০৭৪ | ৩০,০০০.০০ | -- | ১৮,৪৬০.৬০ |
১৭/০৪/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৫ | ১০,০০০.০০ | -- | ৮,৪৬০.৬০ |
০২/০৫/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৬ | ৫,০০০.০০ | -- | ৩,৪৬০.৬০ |
০৫/০৬/২০১১ | মার্চ/১১-মে/১১, ০৩ মাসের বেতন | চেক নং-৪৫১৮০৬৪ তাং-০১/০৬/২০১১ | -- | ৫৫,৩৮৮.২৯ | ৫৮,৮৪৮.৮৯ |
০৭/০৬/২০১১ | M T by Boian জমা |
| -- | ২০,০০০.০০ | ৭৮,৮৪৮.৮৯ |
০৯/০৬/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৭ | ৩০,০০০.০০ | -- | ৪৮,৮৪৮.৮৯ |
২৮/০৭/২০১১ | জুন/১১ইং মাসের বেতন | ৪৯৩৭৫৫১ তাং-১৯/০৭/২০১১ | -- | ১৫,৯৪৭.২৫ | ৬৪,৭৯৬.১৪ |
| জুলাই ও আগষ্ট’২০১১মাসের বেতন ও ০১টি উৎসব ভাতা। | তাং-২৩/০৮/২০১১ | -- | ৪২,০৯৯.০০ | ১,০৬,৮৯৫.১৪ |
১৯/০৯/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৮ | ৫০,০০০.০০ | -- | ৫৬৮৯৫.১৪ |
২৫/০৯/২০১১ | বাই চেক | ১৫৯৯০৭৯ | ৫০,০০০.০০ | -- | ৬,৮৯৫.১৪ |
২০/১১/২০১১ | সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর’২০১১মাসের বেতন ও ০১টি উৎসব ভাতা। | চেক নং-৫৪৬৪৯৩৪ তাং-০১/১১/২০১১ইং | -- | ৪২,০৯৯.৫০ | ৪৮,৯৯৪.৬৪ |
২০/১১/২০১১ | বাই চেক | চেক নং-১৫৯৯০৮০ | ৬,০০০.০০ | -- | ৪২,৯৯৪.৬৪ |
১১/১২/২০১১ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০১ | ২০,০০০.০০ | -- | ২২,৯৯৪.৬৪ |
২৬/১২/২০১১ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০২ | ২০,০০০.০০ | -- | ২,৯৯৪.৬৪ |
০৮/০১/২০১২ | নভেম্বর ও ডিসেম্বর/১১দুই মাসের বেতন | চেক নং-৫৯৩৪৮৭১ তাং-০১/০১/২০১২ | -- | ৩১,৮৯৪.৫০ | ৩৪,৮৮৯.১৪ |
০১/০২/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৩ | ১৫,০০০.০০ | --- | ১৯,৮৮৯.১৪ |
১৪/০২/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৪ | ১০,০০০.০০ | --- | ৯,৮৮৯.১৪ |
০৮/০৩/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৫ | ২০০০.০০ | --- | ৭,৮৮৯.১৪ |
০৮/০৩/২০১২ | জানুয়ারী ও ফেব্রম্নয়ারী/২০১২ দুই মাসের বেতন | ৫৯৩৫০০৭ তাং-০১/০৩/১২ | --- | ৩১,৮৯৪.৫০ | ৩৯,৭৮৩.৬৪ |
২২/০৩/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৬ | ১৫,০০০.০০ | --- | ২৪,৭৮৩.৬৪ |
০৯/০৫/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৭ | ১০,০০০.০০ | -- | ১৪,৭৮৩.৬৪ |
২৩/০৫/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৮ | ১২,০০০.০০ | --- | ২,৭৮৩.৬৪ |
১০/০৬/২০১২ | মার্চ ও এপ্রিল/২০১২ দুই মাসের বেতন | ৬৮৫২৮৯১ তাং-০৭/০৫/২০১২ইং | -- | ৩৩,১৯৯.৫০ | ৩৫,৯৮৩.১৪ |
২১/০৬/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫০৯ | ১৪,০০০.০০ | -- | ২১,৯৮৩.১৪ |
| বাই চেক | চেক নং-৫৭০২৫১০ | ১০,০০০.০০ | -- | ১১,৯৮৩.১৪ |
১৮/০৭/২০১২ | মে ও জুন/২০১২ দুই মাসের বেতন | ৭৩২৭২২৪ তাং-০৯/০৭/২০১২ইং | -- | ৩৩,১৯৯.৫০ | ৪৫,১৮২.৬৪ |
১৩/০৮/২০১২ | জুলাই ও আগষ্ট/২০১২ দুই মাসের বেতন উৎসব ভাতা | ৭৩২৭৩৫৫ তাং-১৩/০৮/২০১২ই | -- | ৪৩,৮৫৪.৫০ | ৮৯,০৩৭.১৪ |
০৫/০৯/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫১ | ২০,০০০.০০ | --- | ৬৯,০৩৭.১৪ |
২৫/০৯/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫২ | ২০,০০০.০০ | --- | ৪৯,০৩৭.১৪ |
২১/১০/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫৩ | ৪০,০০০.০০ | --- | ৯,০৩৭.১৪ |
০১/১১/২০১২ | সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর/২০১২ইং দুই মাসের বেত ও উৎসব ভাতা | ৭৭৯৯৪৮৪ তাং-২১/১০/২০১২ইং | -- | ৪৩,৮৫৪.৫০ | ৫২,৮৯১.৬৪ |
০৯/১২/২০১২ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫৪ | ৩০,০০০.০০ | --- | ২২,৮৯১.৬৪ |
১৬/০১/২০১৩ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫৫ | ২০,০০০.০০ | -- | ২,৮৯১.৬৪ |
২৪/০১/২০১৩ | নভেম্বর ও ডিসেম্বর/২০১২ দুই মাসের বেতন | ০০৫৮২১২ তাং-১৬/০১/২০১৩ইং | -- | ৩৩,১৯৯.০০ | ৩৬,০৯০.৬৪ |
১৩/০৪/২০১৩ | বাই চেক | চেক নং-৩২৮৬৬৫৬ | ১৩,৬০০.০০ | --- | ২২,৪৯০.৬৪ |
২৩/০৪/২০১৩ | জানুয়ারী ও ফেব্রম্নয়ারী/২০১৩ দু্ই মাসের বেতন | ০০৫৮২৫২ তাং- ০৪/০৩/২০১৩ইং | -- | ৩৩,২৩৬.০০ | ৫৫,৭২৬.৬৪ |
১৩/০৫/২০১৩ | মার্চ ও এপ্রিল/২০১৩ দুই মাসের বেতন | ০৬৩৫০৮১ তাং-০২/০৫/২০১৩ইং | -- | ৩৪,১১০.০০ | ৮৯,৮৩৬.৬৪ |
০২/০৬/২০১৩ | বাই চেক মির্জা এন্টারপ্রাইজ | চেক নং-৩২৮৬৬৫৭ | ৩০,০০০.০০ | --- | ৫৯,৮৩৬.৬৪ |
|
১০/০৬/২০১৩ | বাই চেক ফুল মামুদ | চেক নং-৩২৮৬৬৫৮ | ১০,০০০.০০ | --- | ৪৯,৮৩৬.৬৪ |
|
১২/০৬/২০১৩ | বাই চেক নিজ | চেক নং-৩২৮৬৬৫৯ | ২০,০০০.০০ | --- | ২৯,৮৩৬.৬৪ |
|
১১/০৭/২০১৩ | মে ও জুন/২০১৩ দুই মাসের বেতন | ০৬৩৫৩০৯ তাং০৭/০৭/২০১৩ইং | --- | ৩৪,১১০.০০ | ৬৩,৯৪৬.৬৪
| কিন্তুব্যাংকেজমাআছে৬১,৬৯৩.৬৪ |
১২/০৮/২০১৩ | জুলাই/১৩মাসের বেতন ঈদুল ফিতরের উৎসবভাতা | ০৬৩৫৪৩৮ তাং-০১/০৮/২০১৩ইং | --- | ২৮,১৬০.০০ | ৮৯,৮৫৩.৬৪
|
|
২৫/০৮/২০১৩ | বাই চেক (আরজুকে) | চেক নং-৩২৮৬৬৬০ তাং- ২৫/০৮/২০১৩ | ৪০,০০০/- | --- | ৪৯,৮৫৩.৬৪ |
|
০৬/১০/২০১৩ | আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর/১৩ দুই মাসের বেতন ও উৎসবভাতা | চেক নং-৬৮১৯৬৬৮ তাং- ০১/১০/২০১৩ | -- | ৪৫,২১৫.০০ | ৯৫,০৬৮.৬৪ |
|
০৬/১০/২০১৩ | বাই চেক | চেক নং-৮১৯৮৪৭১ তাং-০৬/১০/২০১৩ | ১২,০০০.০০ | -- | ৮৩,০৬৮.৬৪ | |
৭/১১/২০১৩ | বাই চেক (আরজুকে) চেক নং-৮১৯৮৪৭২ তাং- ৭/১১/২০১৩ | ৫০,০০০.০০ | -- | ৩৩,০৬৮.৬৪ | ||
১৮/১১/২০১৩ | বাই চেক | চেক নং-৮১৯৮৪৭৩ তাং- ১৮/১১/২০১৩ | ৩০,০০০.০০ | -- | ৩,০৬৮.৬৪ | |
১৯/১২/২০১৩ | অক্টোবর ও নভেম্বর/১৩ইং দুই মাসের বেতন ও মহার্ঘ ভাতা | চেক নং ০৮৫২৭০৫তাং- ০৮/১২/২০১৩ | ৪৫,২১৫.০০ | ৪৮,২৮৩.৬৪ | ||
২৭/০২/২০১৩ | ডিসেম্বর/১৩ ও জানুয়ারী/১৪ইং দুই মাসের বেতন ও মহার্ঘভাতা | চেক নং০৮৫৩১৮৭তাং- ১২/০২/২০১৪ | ৩৮,৫৫২.০০ | ৮৬,৮৩৫.৬৪ |
Standard Bank Limited , ময়মনসিংহ শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৫৩৩৪০০০০২৬ -এর আয়ন-ব্যয়ন হিসাবঃ
সংযুক্ত DPS হিসাব নম্বর : ৫৩৫২০০০০০৬
তারিখ | বিবরণ | চেক নম্বর | উঠানো | জমা | ব্যালেন্স/স্থিতি |
| প্রারম্ভিক জমা | -- | -- | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ |
১৪/১১/২০১০ | টু চেক | চেক নং-১৬১৬৫৩০০ তাং- ০৯/১১/২০১০ | -- | ২৩,৯৪৭.২৫ | ২৪,৪৪৭.২৫ |
১২/১২/২০১০ | বাই চেক | চেক নং-১৯৪৮১১১ তাং-১২/১২/২০১০ | ২০,০০০.০০ | -- | ৪,৪৪৭.২৫ |
০৭/০৮/২০১১ | নগদ | -- | -- | ৩,০০০.০০ | ৭,৪৪৭.২৫ |
২২/০৩/২০১২ | নগদ | -- | -- | ৫,০০০.০০ | ১২,৪৪৭.২৫ |
১২/০৮/২০১২ | নগদ | -- | -- | ৫,০০০.০০ | ১৭,৪৪৭.২৫ |
০৭/০২/২০১৩ | নগদ | -- | -- | ৫,০০০.০০ | ২২,৪৪৭.২৫ |
০৯/০১/২০১৪ | নগদ | -- | -- | ২০০০.০০ | ২৪,৪৪৭.২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস